亚洲(Asia)是亚细亚洲的简称,是世界七大洲中面积最大的洲。在地理上习惯分为东亚、东南亚、南亚、西亚、中亚和北亚。服务器也是全球最多样化的州!
| 型 号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 宽带 | IP数 | 月付价格 | 订购 |
| 中国台湾-特价I型 | INTEL C4 2.4 | 512M | 80GB | 1M独享国际宽带 | 1个 | 899元/月 | |
| 中国台湾-特价II型 | INTEL P4 2.8 | 1GB | 80GB | 1M独享国际宽带 | 1个 | 1080元/月 | |
| 中国台湾-经济I型 | INTEL E5200 | 2GB DDR2 | 160GB SATA | 2M独享国际宽带 | 1个 | 1880元/月 | |
| 中国台湾-经济II型 | INTEL Q8400 | 4GB DDR2 | 160GB SATA | 2M独享国际宽带 | 1个 | 2580元/月 | |
| 中国台湾-经济III型 | INTEL Q9500 | 4GB DDR2 | 160GB SATA | 2M独享国际宽带 | 1个 | 2850元/月 | |
| 中国台湾-大宽带游戏I型 | Intel Q8400 四核 | 2GB DDR2 | 160GB SATA | 3M独享国际宽带 | 1个 | 2380元/月 | |
| 中国台湾-大宽带游戏II型 | Intel Q8400 四核 | 2GB DDR2 | 160GB SATA | 5M独享国际宽带 | 1个 | 2980元/月 | |
| 俄罗斯机房-I型 | Core 2 Quad 2.4GHz | 8GB Ram | 3000GB SATA | 100M | 1个 | 3500元/月 | |
| 俄罗斯机房-II型 | Dual Xeon 8 cores | 12GB Ram | 6000GB SAS | 100M | 1个 | 4500元/月 | |
| 日本动态服务器-I型 | Pentium 4 3.0 | 512M | 80GB | 100M | 1个动态 | 500元/月 | |
| 日本动态服务器-II型 | Pentium 4 3.0 | 512M | 80GB | 100M | 1个动态(无限IP) | 690元/月 | |
| 日本动态服务器-独享I型 | Intel E5200 | 2GB DDR2 | 120GB scsi | 50M独享 | 1个动态 | 2250元/月 | |
| 日本动态服务器-独享II型 | Core2Quad Q8400 | 4GB DDR2 | 500GB scsi | 50M独享 | 1个 | 2800元/月 | |
| 日本静态服务器-I型 | 酷睿 I3-2120 四核 | 2GB | 250GB | 100M | 1个 | 2000元/月 | |
| 韩国KT-特价I型 | Pentium 4 2.8 | 512M | 80GB | 1M独享国际宽带 | 1个 | 600元/月 | |
| 韩国KT-特价II型 | Pentium 4 2.8 | 512M | 80GB | 3M独享国际宽带 | 1个 | 888元/月 | |
| 韩国KT-I型 | Intel E2160 | 2GB DDR2 | 160GB | 5M独享国际宽带 | 1个 | 1280元/月 | |
| 韩国KT-II型 | Xeon 2.4Ghz | 2GB | 73GB SAS | 5M独享国际宽带 | 1个 | 1480元/月 | |
| 韩国KT-III型 | Intel Core2Duo 2.3GHz | 2GB | 250GB SATA | 5M独享国际宽带 | 1个 | 1600元/月 | |
| 韩国KT-V型 | Xeon QC 2.0GHz | 2GB | 73GB SAS | 5M独享国际宽带 | 1个 | 2280元/月 | |
| 韩国防DDOS机房I型 | Pentium 4 2.8 | 2GB | 120GB | 10M独享国际宽带 | 1个 | 1480元/月 | |
| 韩国防DDOS机房II型 | Intel Q8300 四核 | 2GB | 500GB SATA | 10M独享国际宽带 | 1个 | 1800元/月 | |
| 越南机房-I型 | Intel E6300 双核 | 1GB | 160GB | 100M | 1个 | 1800元/月 | |
| 越南机房-II型 | xen 2.4 四核 | 2GB | 500GB SATA | 100M | 1个 | 2300元/月 | |
| 泰国机房-I型 | INTEL E4600 | 1GB | 80GB SATA | 2M独享国际宽带/100M | 1个 | 3300元/月 | |
| 泰国机房-II型 | INTEL X3220 | 1GB | 250GB SATA | 2M独享国际宽带/100M | 1个 | 3900元/月 | |
| 菲律宾机房-I型 | Pentium 4 2.66 | 4GB DDR2 | 160GB SATA | 100M | 1个 | 2800元/月 | |
| 菲律宾机房-II型 | Quad Core Xeon 3210 | 2GB DDR2 | 160GB SATA | 100M | 1个 | 3500元/月 | |
| 土耳其机房-I型 | Intel Pentium 4 3.0 | 2GB DDR2 | 250GB SATA | 10M独享 | 1个 | 1350元/月 | |
| 土耳其机房-II型 | AMD Athlon 3200 | 2GB DDR2 | 250GB SATA | 10M独享 | 1个 | 1350元/月 | |
| 土耳其机房-III型 | Intel E2140 | 2GB DDR2 | 250GB SATA | 100M | 1个 | 1400元/月 | |
| 土耳其机房-IV型 | Intel E7500 | 2GB DDR2 | 250GB SATA | 100M | 1个 | 1500元/月 | |
| 土耳其机房-V型 | Intel Q8400 | 4GB DDR2 | 250GB SATA | 100M | 1个 | 2100元/月 | |
| 土耳其机房-VI型 | Intel Core I7 870 | 8GB DDR2 | 250GB SATA | 100M | 1个 | 2850元/月 | |
| 新加坡机房-I型 | Core2duo E4500 | 1GB DDR2 | 160GB SCSI | 2M独享国际宽带 | 1个 | 1280元/月 | |
| 新加坡机房-II型 | 酷睿2四核 Q6600 | 2G RECC 667MHz | 160G SATAII | 2M独享国际宽带 | 1个 | 2000元/月 | |
| 新加坡机房-III型 | 酷睿2四核 Q8200 | 4GB RECC 667MHz | 320GB SATAII | 2M独享国际宽带 | 1个 | 2500元/月 | |
| 马来西亚DL-FV-01型 | Inter Pentium 4 3.0 | 512M DDR2 | 80GB SATA | 3M独享国际宽带 | 1个 | 1450元/月 | |
| 马来西亚DL-FV-02型 | Core2Duo 4600 | 16GB DDR2 | 160GB SATA | 3M独享国际宽带 | 1个 | 1850元/月 | |
| 马来西亚DL-FV-03型 | Intel Q8300 四核 | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 3M独享国际宽带 | 1个 | 2800元/月 | |
| 马来西亚DL-FV-04型 | Xeon 3100 Quad Core | 1GB DDR2 | 160GB SATA | 3M独享国际宽带 | 1个 | 3200元/月 | |
| 印尼机房-I型 | Intel E5200 2.5 GHz | 2GB DDR2 | 500GB SATA | 1M独享国际宽带 | 1个 | 3000元/月 | |
| 印尼机房-II型 | Dual Xeon 3.0GHz | 2GB DDR2 | 250GB SATA | 3M独享国际宽带 | 1个 | 3000元/月 |
公司地址:中国 湖北荆州市沙市区神华大厦6-603 邮编:434001
公司邮件:admin@180server.com
技术邮件:help@180server.com
投诉邮箱:tousu@180server.com